~AUT0000,11,~AUT0000,11
كشف نتيجة اختبار القبول للطلاب المتقدمين لكلية الطب والعلوم الصحية- شعبة التمريض العالي - النظام العام -  للعام الجامعي 2012/2011م
مسلسل الرقم السري رقم التنسيق اسم الطالب النــوع درجة الثانوية نسبة الثانوية % احياء كيمياء انجليزي المجموع المتوسط المحافظة عام الثانوية ملاحظات
20 20 20 60 %
1 163 58 اياد قايد محمد ناصر البحري ذكر 641 80.12 18 18.66 14 50.66 84.44 المحويت 2010/2009  
2 198 23 اشواق عبده احمد السودي أنثى 675 84.37 18 17.33 15 50.33 83.88 المحويت 2010/2009  
3 9 214 امل مساعد علوان محمد علي  أنثى  684 85.50 18 16.00 16 50.00 83.33 حجة 2010/2009  
4 19 204 حسن مجاهد حسين غالب بريك ذكر 676 84.50 17 18.00 15 50.00 83.33 المحويت 2010/2009  
5 160 61 صفاء علي علي محمد عجاج أنثى 678 84.75 17 16.66 15 48.66 81.11 تعز 2010/2009  
6 23 200 منى عباس عبدالله محمد السيد أنثى  683 85.37 19 15.33 14 48.33 80.55 حجة 2010/2009  
7 6 217 نجاة احمد حسين علي الحالط أنثى  743 92.87 18 17.33 13 48.33 80.55   2010/2009  
8 164 57 نسيم سعد علي سعد الحاشدي أنثى 663 82.87 15 16.66 16 47.66 79.44 صعدة 2010/2009  
9 41 182 ماجد عبدالله هادي احمد الاسدي ذكر 719 89.87 17 16.66 13 46.66 77.77 حجة 2009/2008  
10 75 146 محمد جمال محمد مضيع فضائل ذكر 706 88.25 19 16.66 11 46.66 77.77 المحويت 2009/2008  
11 26 197 سمية عبدالله عبدالله علي السويدي أنثى  652 81.50 17 15.33 14 46.33 77.22 حجة 2010/2009  
12 114 107 اروى احمد قائد سعد البيضاني أنثى 670 83.75 16 16.66 13 45.66 76.11 صعدة 2010/2009  
13 145 76 خالد علي حمود الهمداني ذكر 693 86.62 17 16.66 12 45.66 76.11 حجة 2010/2009  
14 17 206 نادية يحي حسن يحي الهمداني أنثى  700 87.50 17 15.33 13 45.33 75.55 المحويت 2010/2009  
15 115 106 امل عبدالله احمد احمد الشعساني أنثى 648 81.00 17 19.33 9 45.33 75.55 تعز  2010/2009  
16 48 174 اسمهان عبدالحفيظ عبد الغني هزاع أنثى  676 84.50 17 16.00 12 45.00 75.00 الجوف 2010/2009  
17 172 49 خديجة ناصر عبدالله علي معيض أنثى 656 82.00 18 12.00 15 45.00 75.00 تعز 2009/2008  
18 195 26 منال محمد عبد الله الحرازي أنثى 672 84.00 15 16.66 13 44.66 74.44 امانة العاصمة 2010/2009  
19 184 37 حسين ناصر صالح نهشل ذكر 656 82.00 19 17.33 8 44.33 73.88 صعدة 2010/2009  
20 77 144 ايمان محمد علي جابر السياغي أنثى 675 84.37 15 14.00 15 44.00 73.33 تعز 2010/2009  
21 166 55 ايمان عبده صالح حسن الخليدي أنثى 642 80.25 19 15.33 9 43.33 72.22 صنعاء 2010/2009  
22 132 89 سهام احمد مقبل فارع نعمان أنثى 650 81.25 17 16.00 10 43.00 71.67 حجة 2010/2009  
23 79 142 هديل محمود مهيوب مقبل الجبري أنثى 697 87.12 16 12.66 14 42.66 71.11 صعدة 2010/2009  
24 162 59 سماح محمد صالح الخولاني أنثى 717 89.62 14 16.00 12 42.00 70.00 اب 2010/2009  
25 43 179 صدام حمود احمد صيفان  ذكر 759 88.62 14 16.66 11 41.66 69.44 صنعاء 2009/2008  
26 183 38 نسيم عبد الله يحي عبده السبئي أنثى 662 82.75 19 12.66 10 41.66 69.44 امانة العاصمة 2010/2009  
27 69 152 عبدالحكيم احمد حسن حسين ذكر 718 89.75 15 14.00 12 41.00 68.33 المحويت 2009/2008  
28 76 145 سمية محمد علوي احمد العمري أنثى 671 83.87 16 12.00 13 41.00 68.33 ريمة 2010/2009  
29 106 115 اسماء مهيوب سعيد الدبعي  أنثى 700 87.50 15 12.00 14 41.00 68.33 صعدة 2010/2010  
30 207 14 جميلة عبدالله عبد الله احمد الرهمي أنثى 642 80.25 16 16.00 9 41.00 68.33 صعدة 2010/2009  
31 99 122 فايزة حسين محمد نحيلة أنثى 664 83.00 13 14.66 13 40.66 67.77 المحويت 2010/2009  
32 107 114 عائشة محسن شمسان علي أنثى 702 87.75 19 10.66 11 40.66 67.77 صنعاء 2010/2009  
33 4 219 زبيدة مجاهد عبدالله محمد ابراهيم أنثى  706 88.25 18 11.33 11 40.33 67.22   2010/2009  
34 38 185 رمزي احمد احمد عبدالله الاشول  ذكر 696 87.00 17 13.33 10 40.33 67.22 حجة 2010/2009  
35 68 153 منى علي سعيد سيف الشرعبي أنثى 650 81.25 18 13.33 9 40.33 67.22 حجة 2010/2009  
36 110 111 خالد احمد احمد عاقل الصبيحي ذكر 674 84.25 13 13.33 14 40.33 67.22 حجة 2010/2009  
37 27 196 ملاهي محمد عيظه علي ملاهي ذكر 715 89.37 15 16.00 9 40.00 66.67 حجة 2010/2009  
38 165 56 صابرين محمد محسن احمد العوامي أنثى 674 84.25 17 14.00 9 40.00 66.67 امانة العاصمة 2010/2009  
39 203 18 وائل يحى احمد الحرثي ذكر 673 84.12 15 16.00 9 40.00 66.67 تعز 2010/2009  
40 216 5 علي عبد الملك شوقي الجويني ذكر 668 83.50 14 18.00 8 40.00 66.67 امانة العاصمة 2010/2009  
41 8 215 سهام حمود يحي حسن غيلان أنثى  698 87.25 13 13.33 13 39.33 65.55 حجة 2010/2009  
42 24 199 محمد احمد محمد جربان الطواف ذكر 703 87.87 18 13.33 8 39.33 65.55 حجة 2010/2009  
43 61 160 ابراهيم احمد هادي الكوكباني ذكر 672 84.00 14 15.33 10 39.33 65.55 صعدة 2009/2008  
44 84 137 قيس يحي محمد جراد ذكر 681 85.12 16 15.33 8 39.33 65.55 عمران 2010/2009  
45 155 66 اسماء عبدالرقيب قاسم الصانع أنثى 660 82.50 15 13.33 11 39.33 65.55 المحويت 2010/2009  
46 167 54 محمد شوقي احمد علي السريحي ذكر 642 80.25 16 13.33 10 39.33 65.55 الضالع 2009/2008  
47 90 131 عبدالكريم عبده زيد علي المؤيد  ذكر 701 87.62 12 16.00 11 39.00 65.00 ذمار 2010/2009  
48 157 64 حفصة احمد عبده محمد المصباحي أنثى 677 84.62 11 16.00 12 39.00 65.00 المحويت 2010/2009  
49 42 181 الطاف صالح حسن الجبر أنثى  707 88.37 12 12.66 14 38.66 64.44 لحج 2010/2009  
50 14 209 احلام حسن محمد جراد أنثى  701 87.62 13 13.33 12 38.33 63.88 حجة 2008/2007  
51 65 156 عبدالله صالح احمد ياسر الشميري ذكر 661 82.62 14 13.33 11 38.33 63.88 حجة 2010/2009  
52 149 72 سميرة صالح صالح القطواني أنثى 653 81.62 15 11.33 12 38.33 63.88 امانة العاصمة 2009/2008  
53 176 45 عبدالعزيز عبدالله ثابت سلام ذكر 665 83.12 19 11.33 8 38.33 63.88 اب 2010/2009  
54 21 202 هيثم صالح عبدالله صالح الكهالي ذكر 703 87.87 16 12.00 10 38.00 63.33 حجة 2010/2009  
55 139 82 منال علي مصلح احمد الحياوه أنثى 658 82.25 10 12.00 16 38.00 63.33 حجة 2010/2009  
56 148 73 حنين احمد صالح شعلان ذكر 680 85.00 16 10.00 12 38.00 63.33 عمران 2007/2006  
57 73 148 اركان خميس محمد جزيلان أنثى 686 85.75 15 10.66 12 37.66 62.77 حجة 2010/2009  
58 96 125 علي علي احمد علي السعدي ذكر 706 88.25 14 12.66 11 37.66 62.77 المحويت 2010/2009  
59 209 12 عبلة محمد محمد ناصر  أنثى 663 82.87 10 14.00 13 37.00 61.67 امانة العاصمة 2010/2009   ا.ع.ه.ت
60 152 69 فاطمة يحي سعيد اللجامي أنثى 672 84.00 12 14.00 10 36.00 60.00 الضالع 2010/2009  
61 154 67 محمد يحي محمد العرابي ذكر 657 82.12 13 14.00 9 36.00 60.00 المحويت 2010/2009  
62 142 79 سبا مهيوب علي الشرعبي أنثى 659 82.37 15 10.66 10 35.66 59.44 عمران 2010/2009  
63 181 40 ذكري محمد علي صالح الانسي أنثى 655 81.87 18 8.66 9 35.66 59.44 صعدة 2009/2008  
64 212 9 محفوظ حسن صغير حسن محمد شيبة ذكر 674 84.25 14 10.66 11 35.66 59.44 صنعاء 2010/2009  
65 44 178 عدنان حمود احمد صيفان ذكر 735 91.87 15 12.00 8 35.00 58.33 المحويت 2010/2009  
66 47 175 سميه عبدالله محسن جراد أنثى  717 89.62 12 12.00 11 35.00 58.33 المحويت 2009/2008  
67 7 216 فاطمة صلاح احمد الحسام أنثى  644 80.50 10 10.66 14 34.66 57.77 المحويت 2010/2009  
68 58 163 شورى عبدالقادر محمد الحداء  أنثى 644 80.50 16 10.66 8 34.66 57.77 المحويت 2010/2009  
69 109 112 امةالرحمن عبدالله عمر الحطامي أنثى 709 88.62 15 12.66 7 34.66 57.77 المحويت 2009/2008  
70 122 99 زينب العزي محمد العبدي أنثى 674 84.25 13 12.66 9 34.66 57.77 امانة العاصمة 2010/2009  
71 56 165 صدام يحي حسن المزاب ذكر 682 85.25 15 9.33 10 34.33 57.22 حجة 2010/2009  
72 91 130 يحي ناصر علي صالح السعدي  ذكر 662 82.75 13 13.33 8 34.33 57.22 حجة 2008/2007  
73 220 1 اسماء محمد سعيد الصبرى أنثى 667 83.37 13 12.00 9 34.00 56.67 امانة العاصمة 2010/2009  
74 213 8 خلود حسين محمد احمد الخلقي  أنثى 657 82.12 13 12.66 8 33.66 56.11 امانة العاصمة 2010/2009  
75 16 207 مريم صالح محمد هادي الحاشدي أنثى  661 82.62 9 11.33 13 33.33 55.55 حجة 2010/2009  
76 111 110 مجلي علي محمد مجلي ذكر 642 80.25 14 13.33 6 33.33 55.55 حجة 2010/2009  
77 13 210 يوسف احمد عبدالله اليادعي ذكر 677 84.62 13 14.00 6 33.00 55.00 صنعاء 2010/2009  
78 20 203 عمار ناجي محمد محمد الفتى ذكر 652 81.50 15 10.00 8 33.00 55.00 حجة 2010/2009  
79 93 128 نسيم جميل محمد عبسين أنثى 671 83.87 14 12.00 7 33.00 55.00 المحويت 2010/2009  
80 108 113 نجود حسين حسين العكشي أنثى 648 81.00 11 12.00 10 33.00 55.00 امانة العاصمة 2010/2009  
81 112 109 محمد علي احمد مجلي ذكر 646 80.75 14 10.00 9 33.00 55.00 امانة العاصمة 2010/2009  
82 62 159 ادهم محمد محمد صالح الدغبشي ذكر 646 80.75 15 10.66 7 32.66 54.44 اب 2010/2009  
83 129 92 نزيهة علي عبدالله عقلان العبيدي أنثى 648 81.00 10 12.66 10 32.66 54.44 حجة 2010/2009  
84 150 71 سمر محمد عبدالله الحرازي أنثى 676 84.50 16 10.66 6 32.66 54.44 امانة العاصمة 2009/2008  
85 12 211 مراد يحي عبدالله حزام العزيب ذكر 667 83.37 18 9.33 5 32.33 53.88 عمران 2009/2008  
86 161 60 عبدالقادر غالب محمد مسعود ذكر 645 80.62 14 11.33 7 32.33 53.88 امانة العاصمة 2010/2009  
87 118 103 منصر يحي مراد الامروري ذكر 657 82.12 10 12.00 10 32.00 53.33 تعز 2010/2009  
88 60 161 سيف علي يحي غاضب ذكر 658 82.25 13 8.66 10 31.66 52.77 حجة 2010/2009  
89 87 134 سمر حسين محمدحسن المروله أنثى 723 90.37 9 14.66 8 31.66 52.77 الضالع 2010/2009  
90 124 97 افراح محمد حزام حسن سعد الدين أنثى 644 80.50 11 12.66 8 31.66 52.77 امانة العاصمة 2009/2008  
91 3 220 شريف حميد احمد القاعدي ذكر 645 80.62 11 13.33 7 31.33 52.22   2010/2009  
92 28 195 خالد يحي يحي الشعثمي ذكر 664 83.00 9 13.33 9 31.33 52.22 المحويت 2010/2009  
93 140 81 عيبان محمد حسن الحاج ذكر 646 80.75 15 11.33 5 31.33 52.22 صعدة 2010/2009  
94 156 65 علي محمد صالح الصيفي ذكر 648 81.00 11 13.33 7 31.33 52.22 حجة 2010/2009  
95 217 4 هيثم عبده يحيى صالح عمران ذكر 684 85.50 13 13.33 5 31.33 52.22 حجة 2010/2009  
96 202 19 صدام محمد يحي قاسم عزمان ذكر 647 80.87 11 12.00 8 31.00 51.67 حجة 2008/2007  
97 5 218 احمد عبداللطيف اسماعيل صالح نصار ذكر 657 82.12 12 10.66 8 30.66 51.11   2010/2009  
98 35 188 بشائر مجاهد علي العصيمي أنثى  معادلة 87.06 12 12.66 6 30.66 51.11 حجة 2010/2009  
99 51 170 اكرم انور عبده الشميري ذكر 670 83.75 9 10.66 11 30.66 51.11 حجة 2009/2008  
100 125 96 حاتم عبدالله محمد علي البعري ذكر 672 84.00 9 10.66 11 30.66 51.11 عمران 2008/2007  
101 205 16 عائشة حسن محسن حسن الضياني أنثى 656 82.00 14 12.66 4 30.66 51.10 عمران 2010/2009  
102 105 116 فاطمة احمد علي عبدالله النويرة أنثى 658 82.25 12 9.33 9 30.33 50.55 امانة العاصمة 2009/2008  
103 121 100 حسان علي عبدالله عتيق ذكر 689 86.12 14 9.33 7 30.33 50.55 حجة 2010/2009  
104 126 95 نورة احمد علي حسن الشريف أنثى 652 81.50 10 11.33 9 30.33 50.55 المحويت 2009/2008  
105 190 31 رجاء حسين عبد الكريم شرف الدين  أنثى 658 82.25 13 9.33 8 30.33 50.55 عمران 2010/2009  
106 2 221 نايف عبده يحي خالد ذكر 676 84.50 13 10.00 7 30.00 50.00   2009/2008  
107 36 187 جميل احمد محمد احمد غالب ذكر 719 89.87 12 12.00 6 30.00 50.00 الضالع 2008/2007  
108 39 184 ابراهيم يحي علي دهقم ذكر 652 81.50 9 14.00 7 30.00 50.00 عمران 2010/2009  
109 135 86 حسن محمد احمد بكري ذكر 673 84.12 12 10.00 8 30.00 50.00 عمران 2010/2009  
110 98 123 عيسى مقبل علي موسى ذكر 658 82.25 13 12.66 4 29.66 49.44 عسير ( السعودية) 2010/2009  
111 103 118 عبدالكريم عبدالله صالح عبدالكريم ذكر 643 80.37 12 10.66 7 29.66 49.44 عمران 2010/2009  
112 130 91 منى مهدي علي مقبل طفيان أنثى 640 80.00 8 8.66 13 29.66 49.44 حجة 2009/2008  
113 78 143 خليل عبده محمد ابراهيم صلاح ذكر 657 82.12 11 12.00 6 29.00 48.33 عمران 2010/2009  
114 54 167 حمزه شرف عثمان يوسف ذكر 664 83.00 10 6.66 12 28.66 47.77 حجة 2009/2008  
115 171 50 شذى علي طاهر دبوان الرعيني أنثى 647 80.87 9 8.66 11 28.66 47.77 حجة 2010/2009  
116 185 36 وفاء علي احمد علي الصبيحي أنثى 655 81.87 9 10.66 9 28.66 47.77 امانة العاصمة 2010/2009  
117 197 24 ياسر علي صالح حاج ناجي  ذكر 648 81.00 13 10.66 5 28.66 47.77 تعز 2010/2009  
118 127 94 عبدالله احمد صالح الحرازي ذكر 643 80.37 11 13.33 4 28.33 47.22 صنعاء 2010/2009  
119 138 83 توفيق علي احمد صالح الجلال ذكر 661 82.62 12 13.33 3 28.33 47.22 المحويت 2010/2009  
120 189 32 احمد علي علي محسن المولد  ذكر 660 82.50 7 11.33 10 28.33 47.22 حجة 2010/2009  
121 57 164 اكرم علي ابراهيم الروسي ذكر 693 86.62 12 10.00 6 28.00 46.67 لحج 2010/2009  
122 94 127 عبدالحميد يحي محمد قاسم سراج ذكر 642 80.25 6 12.00 10 28.00 46.67 المحويت 2010/2009  
123 146 75 ادم محسن قاسم صالح سليم ذكر 672 84.00 8 12.00 8 28.00 46.67 المحويت 2009/2008  
124 179 42 رياحين محمد علي المنتصر أنثى 642 80.25 12 10.00 6 28.00 46.67 تعز 2010/2009  
125 188 33 عبد الملك عبده محمد السبحي ذكر 717 89.62 13 8.00 7 28.00 46.67 حجة 2008/2007  
126 210 11 محمد حميد حسين ذيبان ذكر 645 80.62 15 8.00 5 28.00 46.67 عمران 2010/2009  
127 215 6 عبد الواحد خالد محمد العفاري ذكر 665 83.12 12 8.00 8 28.00 46.67 امانة العاصمة 2010/2009  
128 70 151 ياسر احمد يحي علي التركي ذكر 650 81.25 7 10.66 10 27.66 46.11 عمران 2010/2009  
129 214 7 عصام عبد الله علي منيف ذكر 656 82.00 8 10.66 9 27.66 46.11 امانة العاصمة 2010/2009  
130 80 141 منيف حاتم حسن مهدي ذكر 703 87.87 11 9.33 7 27.33 45.55 امانة العاصمة 2006/2005  
131 49 173 علي حسين محمد حسين الحداء ذكر 691 86.37 16 7.33 4 27.33 45.55 عمران 2010/2009  
132 52 169 عمر علي قاسم محسن ذكر 737 92.12 17 5.33 5 27.33 45.55 تعز 2010/2009  
133 141 80 محمد علي علي معوض ذكر 659 82.37 15 7.33 5 27.33 45.55 ريمة 2010/2009  
134 45 177 ابتهال محمد ناصر محمد سنهوب أنثى  651 81.37 8 8.00 11 27.00 45.00 حجة 2010/2009  
135 191 30 خليل جبران احمد مغدي ذكر 657 82.12 10 6.00 11 27.00 45.00 امانة العاصمة 2009/2008  
136 147 74 غازي حمود احمد مهدي ذكر 695 86.87 9 10.66 7 26.66 44.44 تعز 2010/2009  
137 187 34 عبد العزيز غالب علي خاوز الورقي ذكر 661 82.62 15 4.66 6 25.66 42.77 اب 2010/2009  
138 74 147 توفيق يحي احمد علي ظهيان ذكر 682 85.25 10 8.66 7 25.66 42.77 صنعاء 2010/2009  
139 133 88 محمد حسن احمد زوقر ذكر 650 81.25 4 9.33 12 25.33 42.22 امانة العاصمة 2010/2009  
140 180 41 احمد علي محمد علي الصبيحي ذكر 645 80.62 12 7.33 6 25.33 42.22 امانة العاصمة 2010/2009  
141 50 171 بلال عبدالكريم محمد مساعد العبادي ذكر 758 94.75 8 10.00 7 25.00 41.67 المحويت 2010/2009  
142 137 84 خميس احمد محمد بكري ذكر 663 82.87 11 6.00 8 25.00 41.67 امانة العاصمة 2010/2009  
143 158 63 بشير شوقي عبدالله القعافي ذكر 660 82.50 10 8.00 7 25.00 41.67 الضالع 2010/2009  
144 193 28 احمد مهدي عايض المراني ذكر 673 84.12 9 8.00 8 25.00 41.67 عمران 2010/2009  
145 219 2 احمد علي حسين صالح البحر  ذكر 643 80.37 10 8.00 7 25.00 41.67 صعدة 2009/2008  
146 30 193 هدى خالد حسن حسين الحميدي أنثى  669 83.62 10 6.66 8 24.66 41.11 المحويت 2010/2009  
147 196 25 توفيق محمد حسين اليعري ذكر 658 82.25 13 4.66 7 24.66 41.11 حجة 2010/2009  
148 31 192 انعم يحي علي صلاح ذكر 701 87.62 11 12.66 1 24.66 41.11 عمران 2009/2008  
149 136 85 محمد احمد يحي علي نصار ذكر 673 84.12 8 10.66 6 24.66 41.11 عمران 2009/2008  
150 170 51 عبدالوهاب حسن محمد الشعيبي ذكر 655 81.87 8 10.66 6 24.66 41.11 امانة العاصمة 2010/2009  
151 92 129 رمزي احمد عبده قاسم  ذكر 670 83.75 10 9.33 5 24.33 40.55 الضالع 2010/2009  
152 116 105 محمد اسماعيل عبدالله مطهر الحمزي ذكر 667 83.37 7 11.33 6 24.33 40.55 امانة العاصمة 2010/2009  
153 168 53 رضوان محمد سعيد عبده ذكر 647 80.87 9 11.33 4 24.33 40.55 امانة العاصمة 2010/2009  
154 151 70 ادريس سعد حسين محمد رهن ذكر 677 84.62 4 12.00 8 24.00 40.00 صنعاء 2010/2009  
155 159 62 محمد ناصر محمد بكري ذكر 671 83.87 8 10.00 6 24.00 40.00 امانة العاصمة 2010/2009  
156 200 21 طارق محمد حمود علي البراشي ذكر 688 86.00 11 10.00 3 24.00 40.00 امانة العاصمة 2009/2008  
157 218 3 عبد الحكيم محمد احمد الحاج ذكر 658 82.25 10 8.00 6 24.00 40.00 امانة العاصمة 2010/2009  
158 88 133 عادل يحي اسماعيل  العزيب ذكر 650 81.25 5 10.66 8 23.66 39.44 تعز 2010/2009  
159 89 132 محمد الزغافي علي الزغافي ذكر 659 82.37 12 8.66 3 23.66 39.44 المحويت 2010/2009  
160 102 119 سام فضل محمد محمد عامر ذكر 673 84.12 13 6.66 4 23.66 39.44 المحويت 2009/2008  
161 117 104 صدام حسين محمد علي السعدي ذكر 667 83.37 7 8.66 8 23.66 39.44 عمران 2010/2009  
162 25 198 هيثم عبده عبدالله قزافه ذكر 671 83.87 10 5.33 8 23.33 38.88 الجوف 2010/2009  
163 81 140 يعقوب يحي علي محمد المارعي ذكر 666 83.25 5 8.00 10 23.00 38.33 تعز 2010/2009  
164 40 183 نور الدين عبود احمد راشد  ذكر 656 82.00 10 6.66 6 22.66 37.77 حجة 2010/2009  
165 95 126 اسامة محمد يحي عبدالله زيلعي ذكر 684 85.50 5 8.66 9 22.66 37.77 المحويت 2010/2009  
166 120 101 سام احمد حزام مهدي شعاف ذكر 641 80.12 10 8.66 4 22.66 37.77 المحويت 2009/2008  
167 182 39 عبد الواحد علي عبد الله علي الجملولي ذكر 675 84.37 5 10.66 7 22.66 37.77 ذمار 2010/2009  
168 177 44 اكرم محمد محمد عبدالله الاسدي ذكر 650 81.25 8 9.33 5 22.33 37.22 عمران 2010/2009  
169 192 29 سلطان محمد يحي القملي ذكر 714 89.25 7 9.33 6 22.33 37.22 المحويت 2010/2009  
170 199 22 اسماء ياسين عبده محمد أنثى 667 83.37 5 9.33 8 22.33 37.22 حجة 2009/2008  
171 10 213 سام عايض محمد الراعبي ذكر 641 80.12 9 7.33 6 22.33 37.22 تعز 2010/2009  
172 33 190 وسيم علي محمد علي نمر مشرف ذكر 644 80.50 10 5.33 7 22.33 37.22 عمران 2010/2009  
173 131 90 بشير محمد صالح شوعي عربه ذكر 672 84.00 7 7.33 8 22.33 37.22 عمران 2010/2009  
174 169 52 سلطان محمد صغير احمد ذكر 655 81.87 9 8.00 5 22.00 36.67 اب 2010/2009  
175 59 162 انتصار عبدالواسع علي محمد الشهاري أنثى 649 81.12 5 9.33 7 21.33 35.55 تعز 2010/2009  
176 101 120 فاروق محمد عبده جميل ذكر 645 80.62 6 11.33 4 21.33 35.55 ريمة 2009/2008  
177 104 117 خالد عبدالكريم علي محمد القحطاني ذكر 643 80.37 8 7.33 6 21.33 35.55 صعدة 2009/2008  
178 206 15 محمد محمد علي عبدالله العوبلي ذكر 664 83.00 7 11.33 3 21.33 35.55 امانة العاصمة 2010/2009  
179 175 46 يحي محمد محمد عبدالله العبري ذكر 644 80.50 6 8.00 7 21.00 35.00 امانة العاصمة 2009/2008  
180 211 10 محمد محمد عايض علي العوبلي ذكر 664 83.00 6 6.00 9 21.00 35.00 حجة 2010/2009  
181 1 222 اكرم عبده صالح جميل الحيزاني ذكر 653 81.62 9 6.66 5 20.66 34.44   2009/2008  
182 46 176 عبد الجليل علي عبدالله الشهاري ذكر 650 81.25 8 6.66 6 20.66 34.44 حجة 2010/2009  
183 123 98 عبدالوهاب حسن احمد عباس ذكر 656 82.00 9 6.66 5 20.66 34.44 الضالع 2010/2009  
184 173 48 دارس مثنى مقبل ناصر ذكر 645 80.62 7 6.66 7 20.66 34.44 عمران 2009/2008  
185 85 136 صلاح الدين علي علي زرعة ذكر 663 82.87 6 8.66 6 20.66 34.44 المحويت 2010/2009  
186 72 149 عصام محمد حسن عبده ابراهيم ذكر 675 84.37 8 5.33 7 20.33 33.88 صعدة 2010/2009  
187 34 189 فايز حسن محسن بقلان ذكر 694 86.75 7 6.00 7 20.00 33.33 الضالع 2010/2009  
188 128 93 طه حسين محمد المروله ذكر 679 84.87 8 8.00 4 20.00 33.33 صنعاء 2010/2009  
189 32 191 يحي محمد احمد سليمان  ذكر 653 81.62 9 2.66 8 19.66 32.77 الضالع 2010/2009  
190 63 158 حسام محمد مسعد محمد الحذيفي ذكر 702 87.75 6 10.66 3 19.66 32.77 حجة 2010/2009  
191 15 208 هاني عامر حمود احمد همدان ذكر 655 81.87 7 5.33 7 19.33 32.22 المحويت 2010/2009  
192 186 35 عبد الرحمن محمد صغير غالب ناصر ذكر 671 83.87 6 5.33 8 19.33 32.22 امانة العاصمة 2010/2009  
193 29 194 حازم علي لطف الطيار  ذكر 646 80.75 8 4.00 7 19.00 31.67 حجة 2010/2009  
194 71 150 صدام محمد عبده علي قاسم ذكر 662 82.75 7 8.00 4 19.00 31.67 تعز 2010/2009  
195 83 138 حسن ناشر عبدالله ناجي راشد ذكر 665 83.12 11 6.66 1 18.66 31.11 حجة 2010/2009  
196 86 135 عبدالله صالح محمد اقرد السعيدي ذكر 660 82.50 7 4.66 7 18.66 31.11 الجوف 2010/2009  
197 100 121 دارس عبده رزق السويدي ذكر 666 83.25 6 6.66 6 18.66 31.11 المحويت 2010/2009  
198 67 154 صدام رزوق احمد حمادي ذكر 646 80.75 6 9.33 3 18.33 30.55 ريمة 2008/2007  
199 18 205 ياسر احمد غالب الجور ذكر 676 84.50 4 10.00 4 18.00 30.00 لحج 2010/2009  
200 22 201 خالد عبدالسلام قائد عبدالكريم ذكر 711 88.87 8 6.00 4 18.00 30.00 المحويت 2009/2008  
201 82 139 عبدالجبار احمد محمد الحاج ذكر 666 83.25 7 6.00 5 18.00 30.00 المحويت 2010/2009  
202 174 47 رشدي احمد محمد عبده ذكر 678 84.75 8 8.66 1 17.66 29.44 المحويت 2009/2008  
203 194 27 حنان عبد الله مفضل الولي أنثى 652 81.50 7 8.66 2 17.66 29.44 صعدة 2010/2009  
204 143 78 عمار علي محمد حيدر ذكر 644 80.50 9 1.33 7 17.33 28.88 المحويت 2009/2008  
205 53 168 احمد يحي احمد البكيلي  ذكر 670 83.75 7 5.33 5 17.33 28.88 الضالع 2010/2009  
206 37 186 احمد يحي احمد القعافي ذكر 667 83.37 6 8.00 3 17.00 28.33 صنعاء 2009/2008  
207 119 102 عامر علي حسين يحي السعدي ذكر 660 82.50 8 8.00 1 17.00 28.33 حجة 2010/2009  
208 55 166 باسر عباس علي حسن ذكر 673 84.12 7 4.66 4 15.66 26.11 المحويت 2009/2008  
209 153 68 عامر عمر علي ابراهيم سويد ذكر 654 81.75 6 6.00 3 15.00 25.00 عمران 2010/2009
210 11 212 عبدالمجيد حمود علي بختان ذكر 655 81.87 7 5.33 2 14.33 23.88 حجة 2010/2009  
211 204 17 يوسف محمد عبدالله حفيظ ذكر 658 82.25 7 4.00 3 14.00 23.33 المحويت 2008/2007  
212 113 108 محمد احمد ابراهيم المعازي ذكر 654 81.75 6 5.33 2 13.33 22.22 حجة 2009/2008  
213 134 87 حمود بكري احمد بكري ذكر 704 88.00 6 4.66 2 12.66 21.11 حجة 2009/2008  
214 64 157 حسين محمد مدهش محمد الحذيفي ذكر 722 90.25 غائب غائب غائب #VALUE! #VALUE! ريمة 2010/2009  
215 66 155 عبدالقادر حسين علي محمد الهلاني ذكر 652 81.50 غائب غائب غائب #VALUE! #VALUE! تعز 2009/2008  
216 97 124 يحي عمر يحي محسن قحطان  ذكر 675 84.37 غائب غائب غائب #VALUE! #VALUE! تعز 2010/2009  
217 144 77 سفانة محمد محمد افندي اليازلي أنثى 706 88.25 غائب غائب غائب #VALUE! #VALUE! الضالع 2010/2009  
218 178 43 عبدالسلام حسن ناجي حسن ابو حرب ذكر 696 87.00 غائب غائب غائب #VALUE! #VALUE! حجة 2009/2008  
219 201 20 سيف محمد حمود مثنى ذكر 667 83.37 غائب غائب غائب #VALUE! #VALUE! صعدة 2008/2007  
220 208 13 عبد القادر محمد مسعد دبوان ذكر 666 83.25 غائب غائب غائب #VALUE! #VALUE! حجة 2010/2009