كشف نتيجة أختبار القبول للطلاب المتقدمين لكلية الطب والعلوم الصحية- شعبة المختبرات الطبية- نظام عـام- للعام الجامعي 2012/2011م
مسلسل الرقم السري رقم التنسيق أسم الطالب النوع درجة الثانوية نسبة الثانوية % أحياء كيمياء إنجليزي المجموع درجة الإختبار المتوسط عام الثانوية محل الثانوية ملاحظـــات
20 20 10 50 100 %
1 317 326 خولة علي عبدة حسن عبدالله الجماعي  انثى 744 93.00 20 19.33 8.50 47.8 95.66 94.33 2009/2008 صنعاء  
2 13 357 صدام حسين ناجي علي العودي  ذكر 721 90.12 20 19.33 8.50 47.8 95.66 92.89 2010/2009 الضالع  
3 98 63 ياسمين احمد سيف الحدي انثى 731 91.37 20 18.66 8.00 46.7 93.33 92.35 2010/2009    
4 214 179 ندى قاسم امين قاسم عبادي انثى 727 90.87 20 18.00 7.50 45.5 91.00 90.94 2010/2009 الامانة  
5 65 30 منال جميل عبدالله حمود البعداني  انثى 739 92.37 20 16.66 8.00 44.7 89.33 90.85 2009/2008    
6 310 319 منى عبدالخالق عبدالكريم مارح  انثى 697 87.12 20 18.66 8.50 47.2 94.33 90.72 2010/2009 المحويت  
7 136 101 بغداد محمد عبدالمجيد نعمان انثى 708 88.50 19 19.33 8.00 46.3 92.66 90.58 2009/2008    
8 305 314 نهى عامر عبدالوهاب الاغبري انثى 747 93.37 19 17.33 7.50 43.8 87.66 90.52 2010/2009 اب  
9 296 305 منال منصور يحي جميل الضياني انثى 712 89.00 19 18.00 8.50 45.5 91.00 90.00 2010/2009 عمران  
10 216 181 امل عبدالله احمد العثماني  انثى 713 89.12 20 17.33 8.00 45.3 90.66 89.89 2010/2009 ريمة  
11 109 74 حنان محمد علي القدسي انثى 720 90.00 20 17.33 7.50 44.8 89.66 89.83 2010/2009    
12 58 23 هند محمد محمد علي الشرفي انثى 738 92.25 18 16.66 9.00 43.7 87.33 89.79 2010/2009    
13 306 315 خيرية يحي عبدالله الصورة  انثى 692 86.50 20 18.00 8.50 46.5 93.00 89.75 2010/2009 المحويت  
14 114 79 صالح عوضه صالح احمد نهشل ذكر 684 85.50 20 19.33 7.50 46.8 93.66 89.58 2010/2009    
15 101 66 عمر علي قاسم محسن ذكر 737 92.12 19 16.00 8.50 43.5 87.00 89.56 2010/2009    
16 314 323 اعتزاز عبده حميد سعيد الشرعبي انثى 705 88.12 19 18.66 7.50 45.2 90.33 89.22 2009/2008 لحج  
17 166 131 اماني امين شمسان الذبحاني  انثى 725 90.62 18 19.33 6.50 43.8 87.66 89.14 2009/2008 عمران  
18 181 146 سلوى مسعود محمد ناصر صبره انثى 729 91.12 20 16.00 7.50 43.5 87.00 89.06 2010/2009 الامانة  
19 83 48 سمر محمد عبدالله محمد حزام انثى 693 86.62 20 16.00 9.50 45.5 91.00 88.81 2008/2007    
20 157 122 هيثم قاسم احمد حسين ذكر 740 92.50 17 18.00 7.50 42.5 85.00 88.75 2009/2008 تعز  
21 307 316 نجاة مصطفي محمد عبدالله الفتيح انثى 715 89.37 18 18.00 8.00 44.0 88.00 88.69 2010/2009 الضالع  
22 230 195 هيثم محمد اسماعيل صالح نصار ذكر 711 88.87 18 18.66 7.50 44.2 88.33 88.60 2010/2009 الامانة  
23 221 186 مريم مصطفى عبدالله احمد االحمزي انثى 723 90.37 16 19.33 8.00 43.3 86.66 88.52 2010/2009 الامانة  
24 8 352 عدي مثنى محمد احمد عياش ذكر 719 89.87 20 16.00 7.50 43.5 87.00 88.44 2010/2009 عدن  
25 203 168 صالح احمد محمد عبدالله عبدالقوي  ذكر 704 88.00 19 19.33 6.00 44.3 88.66 88.33 2009/2008 الامانة  
26 42 7 رنا محمد عقيل حيدر  انثى 741 92.62 18 18.00 6.00 42.0 84.00 88.31 2010/2009    
27 241 206 عمار علي علي الظهري ذكر 717 89.62 19 18.00 6.50 43.5 87.00 88.31 2010/2009 تعز  
28 266 268 اميرة عبدالله ناجي احمد الروسي انثى 722 90.25 19 16.66 7.50 43.2 86.33 88.29 2010/2009 حجة  
29 53 18 ريم محمد محمد عباس الوجيه انثى 711 88.87 19 17.33 7.50 43.8 87.66 88.27 2010/2009    
30 227 192 امة اللطيف احمد سعد محمد الحوري انثى 724 90.50 17 18.00 8.00 43.0 86.00 88.25 2010/2009 حجة  
31 16 360 امنية عبدالوهاب محمد محسن عطروش انثى 750 93.75 15 17.33 9.00 41.3 82.66 88.21 2010/2009 تعز  
32 256 258 قمر الدين عبدالكافي محمد احمد العزاني ذكر 727 90.87 17 18.66 7.00 42.7 85.33 88.10 2010/2009 الامانة  
33 244 209 علي عبده احمد علي عجان ذكر 702 87.75 20 17.33 6.50 43.8 87.66 87.71 2009/2008 الامانة  
34 59 24 بشرى محسن صالح حسين اليافعي انثى 762 95.25 15 17.33 7.50 39.8 79.66 87.46 2010/2009    
35 254 256 ابرار عبدالوهاب يحي الحيفي انثى 688 86.00 18 17.33 9.00 44.3 88.66 87.33 2010/2009 الضالع  
36 11 355 عبدالرحمن عبدالله بجاش ثابت الحميري ذكر معادلة 96.85 20 15.33 3.50 38.8 77.66 87.26 2006/2005 شبوة  
37 92 57 بسمة علي احمد القباطي انثى 732 91.50 18 16.00 7.50 41.5 83.00 87.25 2010/2009    
38 57 22 براءة علي محمد علي ابودنيا  انثى 712 89.00 20 14.66 8.00 42.7 85.33 87.16 2010/2009    
39 153 118 اسماعيل حسن علي صالح هادي  ذكر 721 90.12 20 16.00 6.00 42.0 84.00 87.06 2010/2009    
40 133 98 نصر عبدالقادر يحي قاسم ذكر 691 86.37 19 15.33 9.50 43.8 87.66 87.02 2009/2008    
41 5 346 محمد عبدالقادر شرف احمد ابو طالب ذكر 717 89.62 17 16.66 8.50 42.2 84.33 86.97 2010/2009 تعز  
42 226 191 اماني محمد علي مسعد العلفي انثى 689 86.12 16 19.33 8.50 43.8 87.66 86.89 2008/2008 اب  
43 260 262 خولة احمد غالب عبده المخلافي  انثى 700 87.50 20 16.00 7.00 43.0 86.00 86.75 2009/2008 ريمة  
44 224 189 ذكرى احمد محمد عبدالله ابوطاب انثى 698 87.25 18 16.00 9.00 43.0 86.00 86.63 2010/2009 حجة  
45 286 295 نور الدين محمد احمد الحكيم  ذكر 729 91.12 19 14.00 8.00 41.0 82.00 86.56 2009/2008 الامانة  
46 258 260 ندا عبدالله مقبل محمد انثى معادلة 93.00 16 18.00 6.00 40.0 80.00 86.50 2009/2008 تعز  
47 80 45 اسيا حسين حسين صالح الحبابي انثى 719 89.87 18 16.00 7.50 41.5 83.00 86.44 2010/2009    
48 185 150 منيرة دحان احمد العيني  انثى 717 89.62 18 14.00 9.50 41.5 83.00 86.31 2010/2009 اب  
49 327 336 مشاعل حمود نعمان العامري انثى 709 88.62 18 16.00 8.00 42.0 84.00 86.31 2010/2009 الامانة  
50 248 213 انصاف حسن علي محمد الخولي انثى 680 85.00 17 18.66 8.00 43.7 87.33 86.16 2010/2009 حجة  
51 251 253 تغريد احمد علي علي المرهبي انثى 702 87.75 17 18.66 6.50 42.2 84.33 86.04 2010/2009 الضالع  
52 264 266 اشواق منصور علي علي العليمي انثى 694 86.75 18 16.66 8.00 42.7 85.33 86.04 2009/2008 الامانة  
53 207 172 الاء توفيق معرووف الوصابي انثى 699 87.37 18 17.33 7.00 42.3 84.66 86.02 2010/2009 الامانة  
54 194 159 جمال عبدالحميد قائد صالح الفقيه  ذكر 696 87.00 18 17.33 7.00 42.3 84.66 85.83 2010/2009 الامانة  
55 292 301 اسماء عبدالكريم احمد احمد الكهالي انثى 723 90.37 18 16.00 6.50 40.5 81.00 85.69 2010/2009 الضالع  
56 210 175 ايمان احمد عبدالله الدواء انثى 682 85.25 19 16.00 8.00 43.0 86.00 85.63 2009/2008 الامانة  
57 269 271 وفاء صالح محمد القري انثى 711 88.87 15 18.66 7.50 41.2 82.33 85.60 2010/2009 الامانة  
58 164 129 صخر عبده علي جراد ذكر 705 88.12 18 16.00 7.50 41.5 83.00 85.56 2006/2007 الامانة  
59 93 58 دنيا رشيد عبدالرب علي العريقي انثى 725 90.62 18 16.66 5.50 40.2 80.33 85.47 2009/2008    
60 129 94 سعاد اسعد حزام مثنى الزبيدي انثى 692 86.50 17 16.66 8.50 42.2 84.33 85.41 2010/2009    
61 31 376 امة الاله عبدالله محمد بشير أنثى  726 90.75 16 18.00 6.00 40.0 80.00 85.38 2010/2009 تعز  
62 246 211 سهية عبدالعزيز شائف مغلس انثى 683 85.37 20 18.66 4.00 42.7 85.33 85.35 2010/2009 تعز  
63 237 202 ياسر حسين عمر سالم ذكر 688 86.00 19 19.33 4.00 42.3 84.66 85.33 2010/2009 تعز  
64 309 318 بغداد احمد محمد علي بادي انثى 688 86.00 20 15.33 7.00 42.3 84.66 85.33 2009/2008 الامانة  
65 278 287 عصام علي محمد  القحيف  ذكر 708 88.50 20 16.00 5.00 41.0 82.00 85.25 2010/2009 الضالع  
66 239 204 هيام حمود احمد قائد الوائلي انثى 708 88.50 16 17.33 7.50 40.8 81.66 85.08 2010/2009 اب  
67 28 373 احمد محمد احمد الهادي  ذكر معادلة 96.78 16 12.66 8.00 36.7 73.33 85.05 2010/2009 تعز  
68 255 257 عبدالمجيد حسين احمد المرهبي ذكر 690 86.25 17 17.33 7.50 41.8 83.66 84.96 2010/2009 حجة  
69 298 307 ايمان عبدالملك حمود عبدالله  انثى 699 87.37 17 16.66 7.50 41.2 82.33 84.85 2010/2009 الضالع  
70 52 17 دعاء محمد محمد يحي المتوكل  انثى 696 87.00 17 17.33 7.00 41.3 82.66 84.83 2010/2009    
71 277 286 محمد احمد محمد السهماني ذكر 713 89.12 15 18.00 7.00 40.0 80.00 84.56 2010/2009 حجة  
72 79 44 بلقيس محمد حسن علي الانسي انثى 691 86.37 17 17.33 7.00 41.3 82.66 84.52 2009/2008    
73 270 272 ابتسام عبدالكريم زيد علي الذبحاني  انثى 723 90.37 16 17.33 6.00 39.3 78.66 84.52 2010/2009 حجة  
74 41 6 توفبق منصور صايل سعيد  ذكر 736 92.00 16 18.00 4.50 38.5 77.00 84.50 2010/2009    
75 165 130 عيسى محمد علي جراد ذكر 684 85.50 17 16.66 8.00 41.7 83.33 84.41 2008/2007 الامانة  
76 55 20 لميس ناصر احمد عيضه الغولي انثى 681 85.12 18 17.33 6.50 41.8 83.66 84.39 2010/2009    
77 234 199 احمد رزاز محمد غيلان البكري  ذكر 694 86.75 16 18.00 7.00 41.0 82.00 84.38 2009 الامانة  
78 43 8 مشتاق حمود احمد محمد ذكر 683 85.37 19 16.66 6.00 41.7 83.33 84.35 2009/2008    
79 38 3 نبيلة عبداللطيف حسين علي مريط انثى 720 90.00 19 15.33 5.00 39.3 78.66 84.33 2010/2009    
80 208 173 رجاء علي منصور احمد كامل الحاشدي انثى 729 91.12 15 16.66 7.00 38.7 77.33 84.22 2010/2009 الضالع  
81 158 123 هاشم اسماعيل احمد الوظاف ذكر 707 88.37 19 16.00 5.00 40.0 80.00 84.19 2010/2009 الامانة  
82 99 64 مرام منير صالح محمد الملاحي انثى 693 86.62 17 16.66 7.00 40.7 81.33 83.97 2010/2009    
83 188 153 كهلان عسكر محسن عيظه مركاع  ذكر 684 85.50 17 16.66 7.50 41.2 82.33 83.91 2010/2009 الضالع  
84 70 35 اماني محمد علي السوادي انثى 715 89.37 19 14.66 5.50 39.2 78.33 83.85 2010/2009    
85 85 50 يونس عبده حسن احمد الشلح ذكر 720 90.00 13 19.33 6.50 38.8 77.66 83.83 2008/2007    
86 206 171 شمس علي يحي الربعة انثى 702 87.75 17 17.33 5.50 39.8 79.66 83.71 2010/2009 الامانة  
87 295 304 ميسون عبدالرحمن سعيد شمسان  انثى 685 85.62 16 17.33 7.50 40.8 81.66 83.64 2010/2009 الامانة  
88 73 38 جلال يحي احمد شعلان حومي ذكر 703 87.87 19 14.66 6.00 39.7 79.33 83.60 2010/2009    
89 211 176 اشراق خالد محمد مصلح المضلع انثى 684 85.50 20 15.33 5.50 40.8 81.66 83.58 2010/2009 الامانة  
90 328 337 اسماء عقيل عبدالقادر الشيباني  انثى 710 88.75 20 14.00 5.00 39.0 78.00 83.38 2010/2009 لحج  
91 152 117 وردة محمد محمد نصاري انثى 691 86.37 16 16.66 7.50 40.2 80.33 83.35 2010/2009    
92 223 188 امة الحق محمد  حسين يحي الثلايا انثى 683 85.37 17 18.66 5.00 40.7 81.33 83.35 2009/2008 تعز  
93 300 309 جلاء عبدالله سعيد الاصبحي انثى 700 87.50 19 14.00 6.50 39.5 79.00 83.25 2010/200*9 الامانة  
94 243 208 انيس حسين صالح ناصر ذكر 695 86.87 17 16.66 6.00 39.7 79.33 83.10 2008/2007 تعز  
95 232 197 عبدالرحمن عبدالباري عبدالله سيف ذكر 726 90.75 19 14.66 4.00 37.7 75.33 83.04 2010/2009 الضالع  
96 21 365 رياض علي محمد قايد عثمان ذكر 731 91.37 13 17.33 7.00 37.3 74.66 83.02 2010/2009 تعز  
97 189 154 هديل طارق محمد حسن المحبشى انثى 707 88.37 18 15.33 5.50 38.8 77.66 83.02 2010/2009 تعز  
98 259 261 وجدان علي محسن حزام الاشول انثى 680 85.00 20 16.00 4.50 40.5 81.00 83.00 2009/2008 تعز  
99 253 255 ربى سلطان محمد احمد حاجب انثى 695 86.87 14 18.00 7.50 39.5 79.00 82.94 2010/2009 عدن  
100 229 194 الفت قائد محمد عبادي احمد انثى 697 87.12 17 15.33 7.00 39.3 78.66 82.89 2010/2009 الامانة  
101 34 379 اسمهان احمد محمد احمد الجرباني أنثى  758 94.75 14 16.00 5.50 35.5 71.00 82.88 2010/2009 المحويت  
102 222 187 اسماء عبدالخالق محمد سيف الحيدري  انثى 709 88.62 17 14.00 7.50 38.5 77.00 82.81 2010/2009 تعز  
103 180 145 ايمان حمود يحي محمد شمسان  انثى 724 90.50 17 15.33 5.00 37.3 74.66 82.58 2009/2008 الامانة  
104 297 306 ماريا عبدالواحد محمد عبدالله خرسان  انثى 683 85.37 17 15.33 7.50 39.8 79.66 82.52 2010/2009 الضالع  
105 197 162 عامر وهان صالح وهان  ذكر 696 87.00 18 16.00 5.00 39.0 78.00 82.50 2010/2009 اب  
106 308 317 نادية علي محمد عز الدين الصلاهم انثى 726 91.00 16 14.00 7.00 37.0 74.00 82.50 2010/2009 تعز  
107 265 267 غرام علي حمادي محمد الجعد  انثى 683 85.37 18 14.66 7.00 39.7 79.33 82.35 2010/2009 الحديدة  
108 30 375 عبدالفتاح اسماعيل علي فارع الذاهبي ذكر 730 91.25 14 16.66 6.00 36.7 73.33 82.29 2010/2009 لحج  
109 2 343 بثينة نجيب سعيد احمد المقطري انثى 763 95.37 14 12.00 8.50 34.5 69.00 82.19 2010/2009 خارج اليمن  
110 190 155 ياسمين محمد هاشم الخالد انثى 731 91.37 19 14.00 3.50 36.5 73.00 82.19 2010/2009 حجة  
111 331 340 نسيم نبيل حمود الجرادي  انثى معادلة 92.43 16 12.66 7.00 35.7 71.33 81.88 2009/2008 الضالع  
112 228 193 ريم خالد ناصر محمد مغنيز انثى 695 86.87 15 17.33 6.00 38.3 76.66 81.77 2010/2009 الجوف  
113 120 85 امل صالح احمد ناجي العديل انثى 734 91.75 14 15.33 6.50 35.8 71.66 81.71 2010/2009    
114 191 156 سلوان سمير علي الرداعي انثى 695 86.87 15 16.66 6.50 38.2 76.33 81.60 2010/2009 الامانة  
115 279 288 كمال علي علي حسين المراضي ذكر 695 86.87 17 16.66 4.50 38.2 76.33 81.60 2010/2009 حجة  
116 294 303 ذكرى منصور ناصر مهدي القدمي انثى 713 89.12 18 12.00 7.00 37.0 74.00 81.56 2010/2009 الامانة  
117 56 21 مروة عبدالملك عبدالرحمن الحيدري  انثى 692 86.50 15 16.66 6.50 38.2 76.33 81.41 2010/2009    
118 108 73 لمياء رشيد عبدالباقي عبدالله المرشدي انثى 689 86.12 16 15.33 7.00 38.3 76.66 81.39 2010/2009    
119 137 102 حواء علي محمد عبدالله الجبوبي انثى 681 85.12 19 14.66 5.00 38.7 77.33 81.22 2009/2008    
120 315 324 انهار حسن احمد حسين ابو ريم  انثى 700 87.50 14 15.33 8.00 37.3 74.66 81.08 2009/2008 حجة  
121 263 265 ولاء فهمي منصور مكرد العريقي انثى 710 88.75 14 16.66 6.00 36.7 73.33 81.04 2010/2009 اب  
122 202 167 نبيل علي محمد مثنى ذكر 684 85.50 19 14.66 4.50 38.2 76.33 80.91 200/2007 الضالع  
123 117 82 منال احمد حميد قايد المسوري انثى 697 87.12 20 11.33 6.00 37.3 74.66 80.89 2010/2009    
124 209 174 ندى علي عبدالله مثنى البدجي انثى 729 91.12 12 15.33 8.00 35.3 70.66 80.89 2010/2009 الامانة  
125 329 338 سمية احمد عبدة الشرعبي  انثى 686 85.75 17 14.00 7.00 38.0 76.00 80.88 2010/2009 ريمة  
126 145 110 شيماء محمد احمد عبدالله الفقيه انثى 704 88.00 17 13.33 6.50 36.8 73.66 80.83 2010/2009    
127 103 68 عبدالخالق يحي اسماعيل النعمي ذكر 685 85.62 20 14.00 4.00 38.0 76.00 80.81 2009/2008    
128 7 351 عبدالله احمد محسن محمد الحبيشي ذكر 681 85.12 17 14.00 7.00 38.0 76.00 80.56 2009/2008 تعز  
129 240 205 سهى شفيق ردمان علي القباطي انثى 712 89.00 16 12.00 8.00 36.0 72.00 80.50 2010/2009 الامانة  
130 27 372 صلاح الدين محمد سعد قرعد ذكر 714 89.25 14 13.33 8.50 35.8 71.66 80.46 2010/2009 المحويت  
131 217 182 زينب محمد علي احمد المؤيد انثى 706 88.25 14 15.33 7.00 36.3 72.66 80.46 2010/2009 الامانة  
132 19 363 عبدالله احمد مثنى بن مثنى  ذكر 724 90.50 19 12.66 3.50 35.2 70.33 80.41 2009/2008 عمران  
133 26 371 فارس محمد احمد مرشد  ذكر 716 89.50 14 14.66 7.00 35.7 71.33 80.41 2009/2008 شبوة  
134 193 158 نوال عبدالباقي شمسان حزام انثى 701 87.62 15 16.00 5.50 36.5 73.00 80.31 2010/2009 الضالع  
135 262 264 اسيا محفوظ احمد الجديعي  انثى 685 85.62 17 14.00 6.50 37.5 75.00 80.31 2009/2008 عمران  
136 143 108 عبدالرحمن محمد علي محمد الزيحي  ذكر 686 85.75 18 15.33 4.00 37.3 74.66 80.21 2006/2005    
137 168 133 حسان ناجي حسين علي منصر  ذكر 696 87.00 17 14.66 5.00 36.7 73.33 80.16 2010/2009 المحويت  
138 97 62 امة الرحيم احمد علي صالح العرابي انثى 713 89.12 12 16.00 7.50 35.5 71.00 80.06 2009/2008    
139 71 36 حسين صالح حسين غالب جعوان ذكر 696 87.00 16 18.00 2.50 36.5 73.00 80.00 2010/2009    
140 288 297 عدنان ناصر بن ناصر عثمان ذكر 725 90.62 15 14.66 5.00 34.7 69.33 79.97 2010/2009 الضالع  
141 267 269 وفاء احمد علي محمد الراشدي انثى 689 87.25 18 13.33 5.00 36.3 72.66 79.96 2010/2009 تعز  
142 325 334 زهور هارون محمد احمد الوصابي  انثى 726 90.75 19 10.00 5.50 34.5 69.00 79.88 2010/2009 اب  
143 261 263 حليمة محمد احمد اسماعيل المزجاجي انثى 701 87.62 16 12.00 8.00 36.0 72.00 79.81 2009/2008 الامانة  
144 154 119 اكرم محمد قاسم محمد الحمري ذكر 708 88.50 16 16.00 3.50 35.5 71.00 79.75 2009/2008    
145 50 15 نسيم عبدالله احمد ناصر السلامي  انثى 681 85.12 14 16.66 6.50 37.2 74.33 79.72 2010/2009    
146 192 157 امير يحي علي الشرفي ذكر 681 85.12 19 14.66 3.50 37.2 74.33 79.72 2010/2009 الامانة  
147 39 4 صامد عبده مسعد مصلح الجماعي ذكر 693 86.62 18 13.33 5.00 36.3 72.66 79.64 2010/2009    
148 231 196 علي محمد احمد السهماني ذكر 700 87.50 18 13.33 4.50 35.8 71.66 79.58 2010/2009 الامانة  
149 89 54 فهمي قايد صالح عبيد ذكر 769 96.12 13 14.00 4.50 31.5 63.00 79.56 2008/2007    
150 172 137 ايضاح عبدالمحمود مطهر القباطي انثى 689 86.12 14 16.00 6.50 36.5 73.00 79.56 2010/2009 الامانة  
151 304 313 هنادي حسين صالح مبارك السريحي انثى 688 86.00 20 14.00 2.50 36.5 73.00 79.50 2010/2009 الضالع  
152 320 329 اكرام يحي يحي حسن الجماعي  انثى 741 92.62 12 16.66 4.50 33.2 66.33 79.47 2009/2008 تعز  
153 302 311 افراح عبدالرحمن احمد القرشري انثى 689 86.12 15 15.33 6.00 36.3 72.66 79.39 2010/2009 ريمة  
154 167 132 محمد احسن احسن علي عيقان ذكر 699 87.37 18 14.66 3.00 35.7 71.33 79.35 2010/2009 اب  
155 77 42 ايمان هاشم علي احمد الصنعاني انثى 701 87.62 15 14.00 6.50 35.5 71.00 79.31 2010/2009    
156 198 163 عبدالحكيم محمد سعيد قاسم  ذكر 698 87.25 13 14.66 8.00 35.7 71.33 79.29 2010/2009 الامانة  
157 113 78 وديع فضل مثنى صالح ذكر 738 92.25 15 14.00 4.00 33.0 66.00 79.13 2010/2009    
158 319 328 ارم ابراهيم غانم احمد المغلس انثى 700 87.50 16 11.33 8.00 35.3 70.66 79.08 2010/2009 تعز  
159 332 341 اماني عبدالله احمد محمد رجاء انثى 699 87.37 17 11.33 7.00 35.3 70.66 79.02 2009/2008 الجوف  
160 14 358 عبدالغني حمود احمد علي ذكر 728 91.00 15 14.00 4.50 33.5 67.00 79.00 2008/2007 جدة  
161 148 113 خديجة احمد احمد علي البعبعي  انثى 698 87.25 20 12.66 2.50 35.2 70.33 78.79 2010/2009    
162 64 29 اروي مهدي احمد محسن الضبيبي انثى 700 87.50 15 14.00 6.00 35.0 70.00 78.75 2010/2009    
163 161 126 عبدالوهاب علي محمد العزي ذكر 705 88.12 19 12.66 3.00 34.7 69.33 78.72 2010/2009 الامانة  
164 312 321 هند قاسم علي يحي الحبيشي انثى 681 85.12 15 16.66 4.50 36.2 72.33 78.72 2010/2009 عمران  
165 150 115 ياسمين علي عبده خالد انثى 694 86.75 19 13.33 3.00 35.3 70.66 78.71 2009/2008    
166 212 177 ازهار علي محمد عبداللطيف الرامسي انثى 699 87.37 15 16.00 4.00 35.0 70.00 78.69 2010/2009 الامانة  
167 115 80 مروان احمد علي طاهر ذكر 717 89.62 11 17.33 5.50 33.8 67.66 78.64 2010/2009    
168 196 161 عبدالبديع حمود علي عابد  ذكر 683 85.37 13 15.33 7.50 35.8 71.66 78.52 2010/2009 حضرموت  
169 204 169 عاصم حسين محمسن علي السعه ذكر 717 89.62 17 12.66 4.00 33.7 67.33 78.47 2010/2009 حجة  
170 118 83 شذا عبدالعالم عبده العزعزي انثى 710 88.75 10 16.00 8.00 34.0 68.00 78.38 2010/2009    
171 330 339 امة الملك خالد احمد محسن مقصم  انثى 701 87.62 17 12.00 5.50 34.5 69.00 78.31 2009/2008 تعز  
172 18 362 عماد محمد مقبل علي ذكر 721 90.12 14 14.66 4.50 33.2 66.33 78.22 2009/2008 الجوف  
173 215 180 مها خطار محمد علي عباد انثى 691 86.37 14 16.00 5.00 35.0 70.00 78.19 2010/2009 الضالع  
174 142 107 عمار عبده محمد سعيد الجبني ذكر 695 86.87 18 14.66 2.00 34.7 69.33 78.10 2009/2008    
175 245 210 سارة علي علي مثنى الزمرمي انثى 692 86.50 18 11.33 5.50 34.8 69.66 78.08 2010/2009 الامانة  
176 174 139 عبدالكريم عبدالله صالح احمد الفرزعي ذكر 687 85.87 14 16.00 5.00 35.0 70.00 77.94 2010/2009 اب  
177 220 185 تيسر علي زايد علي  انثى 708 88.50 16 14.66 3.00 33.7 67.33 77.91 2010/2009 صعدة  
178 9 353 اسامة محمد دحان احمد  ذكر معادلة 93.37 19 8.66 3.50 31.2 62.33 77.85 2010/2009 عمران  
179 132 97 روان عبدالله عبدالرحمن الغشمي انثى 682 85.25 15 14.00 6.00 35.0 70.00 77.63 2010/2009    
180 225 190 زينب علي يحي المحبشي انثى 727 90.87 13 14.66 4.50 32.2 64.33 77.60 2010/2009 الامانة  
181 159 124 عبدالرزاق يحي حسين العزي  ذكر 697 87.12 16 14.00 4.00 34.0 68.00 77.56 2010/2009 تعز  
182 116 81 شيماء اسماعيل احمد يحي الخاشب انثى 726 90.75 11 14.66 6.50 32.2 64.33 77.54 2010/2009    
183 257 259 عبدالناصر منصور عبدالحميد احمد  ذكر 723 90.37 13 15.33 4.00 32.3 64.66 77.52 2009/2008 ريمة  
184 78 43 امة الخالق علي محمد الرميم انثى 687 85.87 13 14.00 7.50 34.5 69.00 77.44 2010/2009    
185 249 251 هند عبدالسلام سعيد طه سعيد  انثى 695 86.87 16 10.00 8.00 34.0 68.00 77.44 2010/2009 الضالع  
186 323 332 جميلة علي محمد علي سعيد  انثى 691 86.37 17 12.66 4.50 34.2 68.33 77.35 2009/2008 المحويت  
187 313 322 خولة احمد عبدالله حسن مثنى انثى 698 87.25 11 14.66 8.00 33.7 67.33 77.29 2009/2008 حضرموت  
188 205 170 جمال منصور محمود الوصابي  ذكر 694 86.75 12 15.33 6.50 33.8 67.66 77.21 2010/2009 الجوف  
189 299 308 مروة نجيب هزاع ردمان العبسي انثى 692 86.50 14 15.33 4.50 33.8 67.66 77.08 2010/2009 لحج  
190 69 34 معتصم عبدالله عبدالرحمن مهيوب ذكر 693 86.62 12 14.66 7.00 33.7 67.33 76.97 2010/2009    
191 86 51 زينب اسماعيل حسن الحوثي انثى 685 85.62 15 14.66 4.50 34.2 68.33 76.97 2010/2009    
192 324 333 عٌلا علي يحي الحبلي انثى 685 85.62 15 12.66 6.50 34.2 68.33 76.97 2010/2009 تعز  
193 37 2 مديحة علي احمد صلاح صنعه انثى 715 89.37 16 12.66 3.50 32.2 64.33 76.85 2009/2008    
194 272 281 عبدالرحمن بدر حسن صالح الزنداني ذكر 690 86.25 15 12.66 6.00 33.7 67.33 76.79 2009/2008 الامانة  
195 51 16 رؤى احمد ناشر عبده الاغبري انثى 687 85.87 14 13.33 6.50 33.8 67.66 76.77 2010/2009    
196 233 198 عيدروس صالح عبدالله صالح العاقل ذكر 737 92.12 13 14.66 3.00 30.7 61.33 76.72 2009/2008 الامانة  
197 162 127 حسين احمد حسين القعافي ذكر 697 87.12 11 18.00 4.00 33.0 66.00 76.56 2009/2008 الامانة  
198 219 184 حٌسن احمد احمد المجهلي انثى 697 87.12 15 14.00 4.00 33.0 66.00 76.56 2010/2009 تعز  
199 247 212 امل يحي احمد السوادي انثى 706 88.25 14 13.33 5.00 32.3 64.66 76.46 2009/2008 تعز  
200 303 312 امل علي محمد مفلح  انثى 695 86.87 14 12.00 7.00 33.0 66.00 76.44 2010/2009 ذمار  
201 1 342 منى عبدالله علي قايد الجار  انثى 685 85.62 15 14.00 4.50 33.5 67.00 76.31 2010/2009 الضالع  
202 195 160 مصطفى محمد محمد ناصر شعلان  ذكر 697 87.12 17 14.66 1.00 32.7 65.33 76.22 2010/2009 الامانة  
203 201 166 محمد احمد عبدالله الشيبه ذكر 699 87.37 13 16.00 3.50 32.5 65.00 76.19 2009/2008 تعز  
204 160 125 يحي محمد حسين الهادي ذكر 701 87.62 16 11.33 5.00 32.3 64.66 76.14 2010/2009 الامانة  
205 178 143 علي حسين علي محمد محسن الهلاني ذكر 698 87.25 15 16.00 1.50 32.5 65.00 76.13 2009/2008 الامانة  
206 179 144 نسيم اسماعيل علي حميد الخياط انثى 704 88.00 12 16.00 4.00 32.0 64.00 76.00 2010/2009 تعز  
207 271 273 هبة عبدالله شرف عبدالمجيد السروري انثى 688 86.00 11 14.00 8.00 33.0 66.00 76.00 2010/2009 تعز  
208 301 310 هيام نجيب عبده صالح  انثى 690 86.25 17 12.66 3.00 32.7 65.33 75.79 2010/2009 المحويت  
