جامعة صنعاء             يعتمد: رئيس الجامعة    
  كلية الهندسة           أ.د. خالد عبدالله طميم  
  كشف بنتيجة الطلاب المقبولين في كلية الهندسة  للعام الجامعي  2011 /2012م - نظام عام    
م رقم التنسيق اســــم الطــالـــب % معدل الثانوية رياضيات فيزياء انجليزي مجموع درجات امتجان المفاضلة -  المتوسط   100% رغبات الطالب في التنسيق بحسب الأقسام  
35% 35% 30% 100% الأولــــــى الثانيـــــة الثالثـــــة  
1 1112 هدى عدنان عبدالله زين السقاف 97.75 35 33 27 95.00 96.38 كهرباء  مدني ميكانيكا  
2 1026 ندى حسين محمد علي الصلوي 95.00 32 33 21 86.00 90.50 كهرباء  عماره مدني  
3 1163 مروه وليد نور الدين علي المقطري 93.87 32 32 23 87.00 90.44 عماره  كهرباء مدني  
4 1829 منير محمد محمد ناصر الغيلي 90.62 34 28 24 86.00 88.31 مدني كهرباء ميكانيكا  
5 551 يوسف محمد مسعد الطيري 95.25 32 21 28 81.00 88.13 مدني ميكانيكا كهرباء  
6 284 مروان صادق محمد سيف اليوسفي 88.25 32 30 25 87.00 87.63 كهرباء ميكانيكا مدني  
7 1051 عبير عادل يحي محمد النهمي 91.25 35 26 23 84.00 87.63 عماره  كهرباء مدني  
8 516 تقي الدين أحمد عبدالله الشميري 89.50 32 27 26 85.00 87.25 ميكانيكا كهرباء مدني  
9 644 صالح جميل صالح موفق النهمي 91.87 32 23 27 82.00 86.94 مدني ميكانيكا كهرباء  
10 1324 حسام محمد علي صالح الجنيد 93.87 32 24 24 80.00 86.94 مدني كهرباء ميكانيكا  
11 1055 سراء جمال محمد هاشم الشهاري 93.75 32 25 22 79.00 86.38 عماره  كهرباء  مدني  
12 1270 الهام مراد محمد قائد الاصبحي 94.50 32 26 20 78.00 86.25 عماره  مدني كهرباء  
13 418 اكرام عبدالله زيد علي الشامي 91.62 32 26 22 80.00 85.81 كهرباء مدني عماره  
14 1549 عبدالعزيز محمد محمد الملاوي 90.62 32 26 23 81.00 85.81 مدني عمارة ميكانيكا  
15 2059 صدام صادق صالح السعيدي 92.37 29 29 20 78.00 85.19 مدني عمارة كهرباء  
16 560 عبدالكريم عبدالله حمود عوضه 91.25 26 25 28 79.00 85.13 ميكانيكا مدني كهرباء  
17 1942 عماد ناجي نائف راوح 88.00 32 26 24 82.00 85.00 مدني عمارة كهرباء  
18 275 علي محمد علي مصلح الدعيس 91.75 32 23 23 78.00 84.88 عمارة مدني كهرباء  
19 69 ماجد يحيى عبده الخريمي 87.62 29 31 22 82.00 84.81 عمارة مدني كهرباء  
20 222 محمد إسماعيل محمد محمد الخمودة  90.50 32 26 21 79.00 84.75 مدني ميكانيكا كهرباء  
21 1053 ذكرى ابو بكر عبدالله عبدالحفيظ السقاف 89.50 31 30 19 80.00 84.75 كهرباء  عماره مدني  
22 1823 عبدالرحمن عبدالجليل هزاع العليمي 87.50 32 27 23 82.00 84.75 مدني ميكانيكا كهرباء  
23 1460 نعمان عبدالباقي نعمان الحاج 89.37 32 25 23 80.00 84.69 كهرباء ميكانيكا مدني  
24 2214 يحيى عبدالله يحيى حسين زبارة 82.37 32 31 24 87.00 84.69 مدني عمارة كهرباء  
25 311 أيمن محمد ثابت حسن  84.25 30 33 22 85.00 84.63 مدني ميكانيكا عمارة  
26 1987 مسعد محمد أحمد صالح الصباري 94.00 29 22 24 75.00 84.50 ميكانيكا كهرباء مدني  
27 829 ليث محمد سعيد مقبل الصنوي 94.87 32 18 24 74.00 84.44 عمارة مدني كهرباء  
28 1022 هند نجيب  عبدالغني  عبدالرحمن الشميري 94.50 29 26 19 74.00 84.25 عماره  كهرباء مدني  
29 1637 طاهر عبدالحكيم علي مقبل  90.50 32 25 21 78.00 84.25 كهرباء كهرباء مدني  
30 1979 مهران محمد صغير حسن مزارق 90.50 35 26 17 78.00 84.25 عمارة مدني كهرباء  
31 1326 هيثم محمد طاهر قايد المخلافي  92.37 27 31 18 76.00 84.19 ميكانيكا مدني كهرباء  
32 2539 أبراهيم حميد مهدي مسعد الأحصب 92.37 29 25 22 76.00 84.19 كهرباء عمارة مدني  
33 2132 عبدالسلام دارس عبدالله هادي مريط 89.12 29 30 20 79.00 84.06 عمارة كهرباء مدني  
34 246 اسماعيل محمد محمد المترب 91.75 29 20 27 76.00 83.88 مدني كهرباء عمارة  
35 1017 منال  طه  محمد غالب  العديني 91.75 35 21 20 76.00 83.88 كهرباء  عماره مدني  
36 1043 سمية  محمد عبده علي الدبعي 86.75 32 30 19 81.00 83.88 كهرباء  عماره مدني  
37 580 حميد عبدالجبار عبدالواسع عبدالله 90.62 29 25 23 77.00 83.81 كهرباء مدني ميكانيكا  
38 269 احمد عبداللطيف احمد الماخذي 87.37 27 30 23 80.00 83.69 مدني عمارة كهرباء  
39 2300 رامز عبدالصمد إسماعيل صالح 89.37 32 26 20 78.00 83.69 ميكانيكا كهرباء    
40 629 ياسر ناصر محمد البربري 85.25 32 28 22 82.00 83.63 كهرباء  مدني عماره  
41 937 دليل رفيق عبده عبدالقادر الأثوري 89.25 32 30 16 78.00 83.63 مدني كهرباء ميكانيكا  
42 1246 خديجه بجاش سعيد قائد المخلافي 93.87 29 23 21 73.00 83.44 عماره  كهرباء مدني  
43 2088 عبدالرحمن محسن صالح محمد المنحمي 91.75 32 22 21 75.00 83.38 مدني كهرباء عمارة  
44 1294 رميله احسن مهدي البياضي 92.50 26 27 21 74.00 83.25 كهرباء  عماره مدني  
45 2254 محمد عبدالله عبدالسلام عبداللطيف 90.50 29 27 20 76.00 83.25 مدني عمارة  كهرباء  
46 390 حمزة صالح صالح محسن الباز 83.37 32 24 27 83.00 83.19 كهرباء عمارة مدني  
47 519 حمدي يحيى شوعي الحمدي 84.37 29 33 20 82.00 83.19 كهرباء ميكانيكا مدني  
48 1344 حسين أحمد حسين أحمد المحيا 87.37 35 23 21 79.00 83.19 كهرباء ميكانيكا مدني  
49 1057 امل ابراهيم علي محمد الارياني 90.12 29 22 25 76.00 83.06 عماره  مدني كهرباء  
50 454 وائل احمد مقبل المنصوري 90.87 35 19 21 75.00 82.94 مدني عماره كهرباء  
51 1035 رهان  عبدالرقيب مرشد نعمان العامري 89.75 29 22 25 76.00 82.88 مدني عماره كهرباء  
52 1843 إبراهيم عبدالمجيد مطهر الثلايا 89.62 29 25 22 76.00 82.81 ميكانيكا عمارة مدني  
53 799 جهاد عبدالحكيم علي غالب 85.50 35 19 26 80.00 82.75 ميكانيكا كهرباء مدني  
54 1560 أيمن علي صالح محمد الفاطمي 88.50 27 27 23 77.00 82.75 ميكانيكا كهرباء مدني  
55 923 حسان خالد محمد ملهي علي 82.37 31 24 28 83.00 82.69 كهرباء مدني عمارة  
56 1272 علياء اسماعيل عبدالله احمد الخطيب 93.37 29 23 20 72.00 82.69 عماره  مدني كهرباء  
57 1356 محمد محمد عبدالله علي السويدي 86.37 29 26 24 79.00 82.69 كهرباء ميكانيكا مدني  
58 1514 خليل محمد مسعد ناصر المطار 89.37 35 30 11 76.00 82.69 كهرباء مدني ميكانيكا  
59 373 محمد أحمد صالح عبدالله عزالدين 92.25 29 23 21 73.00 82.63 مدني ميكانيكا كهرباء  
60 1056 مريم علي هاشم عبدالله الشهاري 87.25 29 26 23 78.00 82.63 كهرباء  عماره مدني  
61 1060 ريم علي محمد عبده غانم  91.12 25 27 22 74.00 82.56 كهرباء  عماره مدني  
62 1750 حسام جمال عبدالمجيد محمد محي الدين  90.12 32 26 17 75.00 82.56 ميكانيكا مدني كهرباء  
63 1146 اسراء جمال محمد حسين بعتر 91.87 23 25 25 73.00 82.44 مدني عماره كهرباء  
64 187 عبدالكريم محمد محمد حسين عامر 87.75 32 25 20 77.00 82.38 كهرباء ميكانيكا مدني  
65 106 محمد حسين علي القيز 88.62 30 23 23 76.00 82.31 مدني عمارة كهرباء  
66 2411 نصر عبدالواحد بشر عثمان مكرد 89.62 32 20 23 75.00 82.31 ميكانيكا مدني كهرباء  
67 179 إبراهيم عبدالجبارسعيد سالم الدبعي 90.50 24 29 21 74.00 82.25 مدني كهرباء ميكانيكا  
68 1277 ريم احمد ثابت المقطري 92.50 27 20 25 72.00 82.25 عماره  كهرباء مدني  
69 2243 فضل مصلح محمد صالح الحياني 89.37 30 22 23 75.00 82.19 مدني عمارة ميكانيكا  
Untitled-2 الجامعة,Untitled-2 الجامعة,Untitled-2 الجامعة,Untitled-2 الجامعة,Untitled-2 الجامعة,Untitled-2 الجامعة,Untitled-2 الجامعة,Untitled-2 الجامعة,Untitled-2 الجامعة,Untitled-2 الجامعة,Untitled-2 الجامعة,Untitled-2 الجامعة,Untitled-2 الجامعة,Untitled-2 الجامعة,Untitled-2 الجامعة,Untitled-2 الجامعة,Untitled-2 الجامعة,Untitled-2 الجامعة,Untitled-2 الجامعة,Untitled-2 الجامعة,Untitled-2 الجامعة,Untitled-2 الجامعة,Untitled-2 الجامعة,Untitled-2 الجامعة,Untitled-2 الجامعة,Untitled-2 الجامعة,Untitled-2 الجامعة,Untitled-2 الجامعة,Untitled-2 الجامعة,Untitled-2 الجامعة,Untitled-2 الجامعة,Untitled-2 الجامعة,Untitled-2 الجامعة,Untitled-2 الجامعة,Untitled-2 الجامعة,Untitled-2 الجامعة,Untitled-2 الجامعة,Untitled-2 الجامعة
70
596 يوسف محمد مقبل قاسم العولقي 88.25 27 30 19 76.00 82.13 عمارة مدني كهرباء  
71 1015 منى غازي احمد اسماعيل 91.25 27 20 26 73.00 82.13 كهرباء  عماره مدني  
72 391 خلدون أحمد صالح أحمد عوض 88.12 32 20 24 76.00 82.06 مدني عمارة ميكانيكا  
73 625 مازن  علي احمد عبدالله 92.12 24 26 22 72.00 82.06 ميكانيكا كهرباء مدني  
74 23 محمد محسن ناصر العوفي 90.00 29 26 19 74.00 82.00 مدني عمارة كهرباء  
75 593 يحيى أحمد حمود يحيى السماوي 82.00 30 34 18 82.00 82.00 ميكانيكا كهرباء مدني  
76 434 محمد عبدالرشيد عبدالحافظ القباطي 88.87 26 23 26 75.00 81.94 ميكانيكا مدني كهرباء  
77 558 يحيى إسماعيل علي الكبسي 84.87 29 26 24 79.00 81.94 مدني كهرباء ميكانيكا  
78 48 جهاد أحمد محمد المترب  86.75 24 26 27 77.00 81.88 مدني كهرباء ميكانيكا  
79 552 يوسف مصلح سعد الحاج 92.75 26 25 20 71.00 81.88 كهرباء ميكانيكا مدني  
80 1239 اجلال يحي حسين احمد زباره 87.75 32 24 20 76.00 81.88 كهرباء  مدني عماره  
81 1803 يوسف علي علي حسين المراضي 91.62 29 25 18 72.00 81.81 كهرباء مدني ميكانيكا  
82 1077 ياسمين  احمد عبدالله حسن حميد 92.50 32 18 21 71.00 81.75 عماره  كهرباء ميكانيكا  
83 122 منيف محمد محمد عبدالغني 90.37 30 32 11 73.00 81.69 مدني كهرباء ميكانيكا  
84 599 عبدالكريم محمد علي أحسن النجار 89.37 26 29 19 74.00 81.69 مدني ميكانيكا كهرباء  
85 28 وهيب أحمد عبدالصمد محمد  88.12 31 20 24 75.00 81.56 كهرباء عمارة ميكانيكا  
86 2425 محمد سليمان شاهر سلام 88.12 29 24 22 75.00 81.56 عمارة مدني كهرباء  
87 1062 سارة  احمد حميد علي 91.00 29 22 21 72.00 81.50 عماره  كهرباء مدني  
88 2347 ذكرى علي صالح عبدالله محرم 90.00 32 19 22 73.00 81.50 كهرباء  عمارة مدني  
89 2365 شيماء عبد الرحمن أحمد يحي جحاف 93.75 27 21 21 69.00 81.38 كهرباء عمارة  مدني  
Untitled-2 الجامعة
90
78 علاء الدين محمد شرف محمد القدسي 89.62 22 26 25 73.00 81.31 عمارة مدني كهرباء  
91 274 سامي محمد علي حسن الجرباي 86.62 32 25 19 76.00 81.31 مدني كهرباء عمارة  
92 1814 زيد محمد عبدالحفيظ عبدالرحمن المحبشي 88.62 26 30 18 74.00 81.31 كهرباء مدني ميكانيكا  
93 1868 جمال عبدالرحمن أحمد حميد 85.62 27 28 22 77.00 81.31 عمارة مدني ميكانيكا  
94 2307 بغداد عبده علي ثابت النجار 90.62 26 24 22 72.00 81.31 كهرباء  عمارة مدني  
95 1065 امال سعيد ثابت احمد العبسي 93.37 24 23 22 69.00 81.19 كهرباء  ميكانيكا عماره  
96 1102 وعد صادق محمد  علي شمسان  91.37 22 24 25 71.00 81.19 عماره  كهرباء مدني  
97 2260 سلطان ثابت علي أحمد النقيل 89.25 27 22 24 73.00 81.13 مدني عمارة كهرباء  
98 1465 هيثم راجح علي رزق القطاع 86.12 32 27 17 76.00 81.06 مدني عمارة كهرباء  
99 2103 زيد علي احمد عبدالله القاضي 90.00 29 30 13 72.00 81.00 مدني عمارة كهرباء  
100 1948 محمد أحمد ناصر الصياد 84.87 35 20 22 77.00 80.94 كهرباء ميكانيكا مدني  
101 1805 أحمد محمد صالح لعليبي 86.75 32 19 24 75.00 80.88 ميكانيكا مدني كهرباء  
102 2405 ناجي حمود أحمد دهمش 88.75 29 23 21 73.00 80.88 ميكانيكا عمارة مدني  
103 1023 علا عبدالله يحي  صالح السميني 92.62 32 18 19 69.00 80.81 عماره  مدني كهرباء  
104 1064 سلام  اسماعيل  خميس  مباك  الشميري 86.62 30 26 19 75.00 80.81 عماره  مدني كهرباء  
105 41 اكرم أحمد عبدالجليل عبده الشميري 86.50 24 29 22 75.00 80.75 مدني عمارة ميكانيكا  
106 127 بدر عبدالله حفظ الله عبدالله بنيان 83.50 29 24 25 78.00 80.75 مدني كهرباء معماري  
107 1029 سمية  علي  محمد  ظافر الجبلي 84.50 29 25 23 77.00 80.75 عماره  كهرباء مدني  
108 1822 فارس فؤاد ردمان محمد مرشد 85.37 32 25 19 76.00 80.69 مدني ميكانيكا كهرباء  
109 1958 عمر أحمد عبده المعيطي 89.37 31 20 21 72.00 80.69 كهرباء ميكانيكا    
110 2554 ماجد عبده مهيوب غالب العماد 92.37 28 22 19 69.00 80.69 مدني كهرباء ميكانيكا  
111 1857 مامون  عبده هزاع سيف 87.25 28 23 23 74.00 80.63 ميكانيكا كهرباء مدني  
112 282 مصطفى محمد أحمد غالب المنصور 83.12 24 28 26 78.00 80.56 مدني عمارة ميكانيكا  
113 459 عبدالفتاح حمود قاسم سقيل 87.12 32 22 20 74.00 80.56 مدني كهرباء عماره  
114 1179 فتون علي احمد عبده القباطي 90.12 27 21 23 71.00 80.56 عماره  كهرباء مدني  
115 1297 هيام علي احمد الزيادي 85.12 27 23 26 76.00 80.56 كهرباء  عماره مدني  
116 1865 محمد أحمد سعيد عثمان 89.12 28 27 17 72.00 80.56 كهرباء عمارة مدني  
117 528 فواز عبدالحميد سيف عبده القباطي 87.87 27 25 21 73.00 80.44 كهرباء مدني ميكانيكا  
118 630 علاء الدين محمد حسن الوشاح 84.75 27 24 25 76.00 80.38 كهرباء  مدني ميكانيكا  
119 820 علي علي محسن محمد المسوري 87.75 26 25 22 73.00 80.38 مدني كهرباء عمارة  
120 929 زكريا سفيان محمد الحكيمي 86.75 35 20 19 74.00 80.38 مدني ميكانيكا كهرباء  
121 1162 شهد علي عبدالواح عبده العبسي 91.75 27 22 20 69.00 80.38 كهرباء  ميكانيكا مدني  
122 1611 محمد شرف حسن محمد جحاف 88.75 25 26 21 72.00 80.38 كهرباء ميكانيكا مدني  
123 643 رامي عبدالرحمن هائل غالب 89.62 27 24 20 71.00 80.31 مدني كهرباء ميكانيكا  
124 1425 عبدالرحمن محمد أحمد باشماخ 90.62 24 26 20 70.00 80.31 كهرباء ميكانيكا مدني  
125 2574 أحمد علي محمد ثابت حيمد 92.62 21 25 22 68.00 80.31 مدني معماري ميكانيكا  
126 22 هيثم طالب ثابت الشواطي 85.50 29 24 22 75.00 80.25 مدني عمارة كهرباء  
127 335 علي منصور علي محسن الاحمر 86.50 32 21 21 74.00 80.25 مدني عمارة كهرباء  
128 1066 غيداء محمد علي غيلان الحميري 84.50 21 29 26 76.00 80.25 كهرباء  عماره مدني  
129 1915 إبراهيم حسن أحمد علي الكمال 89.50 27 32 12 71.00 80.25 عمارة مدني كهرباء  
130 82 خالد علي يحيى هيكل 87.37 35 21 17 73.00 80.19 مدني كهرباء ميكانيكا  
131 2198 عبدالرحمن يحيى أحمد ناصر مفرح 86.37 32 23 19 74.00 80.19 مدني عمارة كهرباء  
132 2224 محمد مقبل أحمد محسن زياد 89.25 32 14 25 71.00 80.13 مدني كهرباء عمارة  
133 899 وجدي قائد حيدرة محمد 91.12 27 26 16 69.00 80.06 مدني كهرباء عمارة  
134 1247 ندى علي عبدالله مثنى البدجي 91.12 24 22 23 69.00 80.06 كهرباء  عماره مدني  
135 1639 عبدالله سعد محمد ناصر طاهر 87.12 32 27 14 73.00 80.06 مدني كهرباء عمارة  
136 444 عيسى احمد حسن قائد 94.00 32 19 15 66.00 80.00 ميكانيكا كهرباء مدني  
137 1195 اسلام عبدالله حمود محمد الرقاص 87.00 29 20 24 73.00 80.00 عماره  كهرباء مدني  
138 1249 فاطمه محمد احمد صالح صبر 91.00 25 25 19 69.00 80.00 عماره  كهرباء مدني  
139 1731 محمد مصطفى عبدالكريم محمد الجنيد 91.00 24 24 21 69.00 80.00 ميكانيكا مدني كهرباء  
140 2042 سعيد علي حسن ناجي الموسعي 85.00 31 24 20 75.00 80.00 ميكانيكا مدني كهرباء  
141 2240 محمد عبده محمد الحاج علي 88.00 20 26 26 72.00 80.00 مدني عمارة ميكانيكا  
142 162 عمرو توفيق محسن ثابت الدعيس 87.87 29 22 21 72.00 79.94 مدني كهرباء ميكانيكا  
143 364 عزالدين محمد ناصر البكري 88.75 26 22 23 71.00 79.88 مدني كهرباء ميكانيكا  
144 1386 أشرف سيف مسعد الشامي 91.75 25 22 21 68.00 79.88 مدني كهرباء عمارة  
145 1758 هائل عبدالله محمد الاسدي 89.75 32 16 22 70.00 79.88 مدني عمارة كهرباء  
146 1784 ضيف الله نعمان حسن الفهد 92.75 26 24 17 67.00 79.88 مدني عمارة كهرباء  
147 209 نبيل عبده ناجي صالح مفضل  89.50 24 26 20 70.00 79.75 عمارة مدني كهرباء  
148 144 أحمد محمد أحمد حسين سعيد 88.37 29 23 19 71.00 79.69 مدني عمارة كهرباء  
149 291 قاسم عثمان قاسم نعمان  83.37 32 20 24 76.00 79.69 ميكانيكا مدني عمارة  
150 1274 منال محمد رشاد الحميري 93.37 24 18 24 66.00 79.69 عماره  كهرباء مدني  
151 49 محمد خالد عبدالرحمن أحمد  83.25 29 27 20 76.00 79.63 مدني كهرباء عمارة  
152 61 يحيى محسن علي طاهر  84.25 35 24 16 75.00 79.63 مدني كهرباء ميكانيكا  
153 202 خالد محمد عبدالله الشرفي 86.25 28 20 25 73.00 79.63 مدني كهرباء عمارة  
154 1961 يحيى منصور عبدالحميد الصلاحي 90.25 26 19 24 69.00 79.63 كهرباء مدني عمارة  
155 2348 شذى سمير ثابت احمد الاغبري 92.25 29 19 19 67.00 79.63 مدني عمارة كهرباء  
156 947 أحمد علي قائد حسين صوفان 90.12 23 24 22 69.00 79.56 مدني عمارة كهرباء  
157 1117 هيفاء علي عبده ناجي ال الشيخ 84.12 32 26 17 75.00 79.56 عماره  مدني كهرباء  
158 2317 خلود سالم محمد عوض الوصابي 88.12 29 21 21 71.00 79.56 كهرباء  ميكانيك مدني  
159 549 جميل يحيى جار الله منيع 85.00 29 23 22 74.00 79.50 مدني كهرباء عمارة  
160 1245 رانيا عبدالله سعد علي البصير 94.00 26 21 18 65.00 79.50 عماره  كهرباء مدني  
161 535 هشام محمد هادي محسن قاطن 88.87 29 27 14 70.00 79.44 كهرباء مدني عمارة  
162 679 عبدالملك  عبدالودود عبدالرحمن هاشم 87.87 29 22 20 71.00 79.44 كهرباء  ميكانيكا عماره  
163 1157 رنا علي محمد عبداللطيف الرامسي 85.87 23 25 25 73.00 79.44 عماره  كهرباء مدني  
164 2035 محمد حميد محمد سيف المخلافي 88.87 26 21 23 70.00 79.44 مدني كهرباء ميكانيكا  
165 2128 أحمد فتحي أحمد هادي السقاف 87.87 24 24 23 71.00 79.44 عمارة مدني كهرباء  
166 2226 محمد قاسم علي عبدالله 91.87 29 15 23 67.00 79.44 مدني عمارة كهرباء  
167 13 مطهر طه يحي الغرباني 82.75 29 27 20 76.00 79.38 مدني ميكانيكا كهرباء  
168 780 مروان عبدالله سعيد الحيدري 86.75 27 25 20 72.00 79.38 مدني كهرباء ميكانيكا  
169 1785 أحمد مسعد صالح مبارز 89.75 27 25 17 69.00 79.38 عمارة مدني كهرباء  
170 2005 مهند محمد عباس عماد 87.75 32 21 18 71.00 79.38 مدني كهرباء ميكانيكا  
171 306 خالد محمد أحمد غانم الذبحاني  84.62 23 26 25 74.00 79.31 ميكانيكا كهرباء عمارة  
172 701 عزام جلال محمد ردمان  93.62 29 17 19 65.00 79.31 ميكانيكا كهرباء مدني  
173 1888 محمد أحمد حمود مصلح الحسام 85.62 35 21 17 73.00 79.31 مدني كهرباء عمارة  
174 634 مجد  جميل علي عبدالغني الاغبري 85.50 31 17 25 73.00 79.25 كهرباء  مدني عماره  
175 928 الزبير مهدي مهدي 91.50 27 17 23 67.00 79.25 كهرباء مدني ميكانيكا  
176 1240 شذى احمد محمد محمد العثماني 88.50 25 21 24 70.00 79.25 مدني كهرباء عماره  
177 1244 علياء محمد علي علي العلفي 87.50 27 26 18 71.00 79.25 عماره  مدني كهرباء  
178 1251 رحاب محمد حسن عبدالله السدمي 87.50 27 22 22 71.00 79.25 كهرباء  عماره مدني  
179 1572 أسامة محمد عبدالله عبدالله الأشول 83.50 29 26 20 75.00 79.25 مدني كهرباء ميكانيكا  
180 111 طه حمود احمد علي جابر 80.37 32 29 17 78.00 79.19 كهرباء مدني عمارة  
181 1125 اميره عبده علي غالب المجيدي 82.37 29 25 22 76.00 79.19 كهرباء  عماره مدني  
182 1327 أيمن أحمد محمد الخلي 87.37 26 23 22 71.00 79.19 كهرباء مدني عمارة  
183 1957 نصر عبدالحكيم محمد صالح الزنم 89.37 35 15 19 69.00 79.19 مدني كهرباء ميكانيكا  
184 2044 عز الدين احمد أحمد الجاهلي 88.37 28 28 14 70.00 79.19 عمارة كهرباء مدني  
185 278 معاذ يحيى محمد حسن قاسم  93.25 31 18 16 65.00 79.13 ميكانيكا مدني كهرباء  
186 658 عبدالله عبدالوهاب علي المنصور 87.25 29 21 21 71.00 79.13 كهرباء  مدني ميكانيكا  
187 691 علي عبدالعزيز علي الجرف 85.25 32 23 18 73.00 79.13 مدني عماره كهرباء  
188 742 زياد محمد سعيد محسن 90.12 32 22 14 68.00 79.06 مدني كهرباء ميكانيكا  
189 803 أكرم علي عبدالله الحبابي 86.12 26 27 19 72.00 79.06 مدني كهرباء ميكانيكا  
190 2362 سمر سمير محمد علي الغريد 88.00 28 20 22 70.00 79.00 كهرباء عمارة  مدني  
191 773 نبيل محمد عبدالله صالح الحيمي 88.87 25 26 18 69.00 78.94 مدني ميكانيكا كهرباء  
192 936 عبدالله محمد قائد الصبيري 88.75 32 23 14 69.00 78.88 كهرباء مدني عمارة  
193 1054 زينب منير سيف ابراهيم العبسي 94.75 24 16 23 63.00 78.88 عماره  مدني كهرباء  
194 1453 عمر رضوان أحمد السياغي 88.75 24 23 22 69.00 78.88 كهرباء عمارة ميكانيكا  
195 1772 أحمد محمد علي المعمري 90.75 26 21 20 67.00 78.88 مدني كهرباء ميكانيكا  
196 1824 فواز فايد علي عواض 90.75 27 26 14 67.00 78.88 مدني كهرباء عمارة  
197 2291 حمزة فاروق مهيوب ثابت 86.75 29 22 20 71.00 78.88 كهرباء مدني ميكانيكا  
198 51 طه محمد حسين الاسد 86.62 26 20 25 71.00 78.81 كهرباء مدني عمارة  
199 578 يحيى حسين يحيى الكبسي 81.62 28 24 24 76.00 78.81 مدني ميكانيكا كهرباء  
200 229 قيس سعد محمد قايد عباد 89.50 33 18 17 68.00 78.75 مدني كهرباء عمارة  
201 722 هاشم نبيل ثابت العبسي 83.50 32 27 15 74.00 78.75 ميكانيكا مدني عمارة  
202 848 محمد محسن محمد حسن الحضرمي 90.50 29 19 19 67.00 78.75 كهرباء مدني عمارة  
203 2135 أسامة عبدالفتاح عبده محمد الحطامي 86.37 26 25 20 71.00 78.69 مدني عمارة ميكانيكا  
204 386 عبدالله ناصر علي أحمد مفتاح 86.25 31 20 20 71.00 78.63 مدني عمارة كهرباء  
205 435 علي احمد مقبل  مالك العصري 87.25 26 24 20 70.00 78.63 مدني كهرباء عماره  
206 849 وائل عبدالملك عبده المنتصر 82.25 30 23 22 75.00 78.63 مدني كهرباء    
207 1013 سمر  عمر عبدالجليل  مهدي  الحارثي 80.12 32 18 27 77.00 78.56 عماره  مدني كهرباء  
208 2144 عبدالرحمن فيصل صالح شالف 88.12 26 26 17 69.00 78.56 مدني كهرباء ميكانيكا  
209 690 علي محمد عبدالرزاق شايع 88.00 27 25 17 69.00 78.50 كهرباء  ميكانيكا عماره  
210 2070 سهيل عبدالقوي سيف راجح الأكحلي 86.00 32 15 24 71.00 78.50 كهرباء ميكانيكا مدني  
211 2312 فاطمة حسين احمد يحي جحاف 89.00 21 28 19 68.00 78.50 كهرباء  عمارة مدني  
212 340 علي سيف محمد عثمان الجعفري 85.87 27 24 20 71.00 78.44 مدني عمارة كهرباء  
213 683 عبدالله عبدالحكيم مصطفى الجنيد 89.87 26 27 14 67.00 78.44 كهرباء  ميكانيكا عماره  
214 1031 خلود فاضل  يوسف احمد  العلوي 89.87 24 21 22 67.00 78.44 عماره  مدني كهرباء  
215 2367 نجاةعبده أحمد عبدالله الهجري 85.87 29 22 20 71.00 78.44 عمارة  مدني كهرباء  
216 862 أكرم محمد سعد حنكل  83.75 29 23 21 73.00 78.38 مدني كهرباء عمارة  
217 89 موسى محمد قاسم يحيى  83.62 27 27 19 73.00 78.31 عمارة مدني ميكانيكا  
218 948 محمد عبدالله قايد حسين صوفان 87.62 32 23 14 69.00 78.31 مدني عمارة كهرباء  
219 1988 بدر محمد علي أحمد  الملاهي 86.62 32 22 16 70.00 78.31 كهرباء ميكانيكا مدني  
220 2328 منيرة دحان احمد العيني 89.62 22 22 23 67.00 78.31 عمارة كهرباء مدني  
221 2553 إبراهيم قاسم عبدالواحد منصور باشا 93.62 27 17 19 63.00 78.31 كهرباء مدني ميكانيكا  
222 597 أمجد محسن محمد رمضان 82.50 29 20 25 74.00 78.25 عمارة مدني كهرباء  
223 2054 احمد عبدالله يحيى الوشلي 83.50 29 26 18 73.00 78.25 مدني كهرباء ميكانيكا  
224 2123 عبدالرحمن محمد فرحان حسن 90.50 29 18 19 66.00 78.25 مدني كهرباء عمارة  
225 1173 علياء حسن محمد علي جحاف 81.37 25 26 24 75.00 78.19 عماره  كهرباء مدني  
226 101 يحيى أحمد عبدالله عبده 86.25 26 21 23 70.00 78.13 مدني كهرباء ميكانيكا  
227 1106 سمر عبده منصور زيد النعامه 85.25 32 18 21 71.00 78.13 عماره  مدني كهرباء  
228 1204 سلمى عبده محمد محسن شريوه 88.25 24 21 23 68.00 78.13 كهرباء  مدني ميكانيكا  
229 372 كهلان خالد محمد عبدالله القراحي 87.12 27 23 19 69.00 78.06 مدني عمارة ميكانيكا  
230 1992 علي عبدالولي علي التام 86.12 32 24 14 70.00 78.06 مدني كهرباء ميكانيكا  
